当院では各種健康保険を取り扱っています。
また保険診療では使うことができない材料や治療方法も幅広くご提供しています。
保険外診療のお支払いにはクレジットカードもご利用いただけます。
※保険診療のお支払いではクレジットカードはご利用いただけません。
分割払いやデンタルローンも可能ですのでご希望の方はご相談ください。
1〜20回までの均等分割は金利・手数料がかかりません。当院の特徴です
最大180回まで 当院独自の分割プランです。金利手数料は 実質年率3.0%です。
クラウン(かぶせ物)・ラミネートべニア/インレー(詰め物)/入れ歯(義歯)
※価格は全て税抜表示です。
(土台にファイバーコアを使用する場合は¥8,000+消費税 加算)
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
36回 | 4,158 | 4,160 |
48回 | 3,165 | 3,152 |
60回 | 2,569 | 2,572 |
●金利3.0% 130,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
24回 | 4,633 | 4,629 |
36回 | 3,134 | 3,150 |
48回 | 2,386 | 2,363 |
●金利3.0% 98,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
24回 | 4,727 | 4,739 |
36回 | 3,198 | 3,215 |
48回 | 2,434 | 2,450 |
●金利3.0% 100,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
24回 | 5,437 | 5,426 |
36回 | 3,678 | 3,686 |
48回 | 2,799 | 2,826 |
●金利3.0% 115,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
18回 | 4,367 | 4,368 |
24回 | 3,300 | 3,292 |
36回 | 2,232 | 2,245 |
●金利3.0% 69,800円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
24回 | 4,018 | 4,025 |
36回 | 2,719 | 2,702 |
48回 | 2,069 | 2,074 |
●金利3.0% 85,000円(税抜)の場合
※消費税別途
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
18回 | 5,505 | 5,012 |
24回 | 3,782 | 3,781 |
36回 | 2,559 | 2,545 |
●金利3.0% 80,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
24回 | 4,018 | 4,025 |
36回 | 2,719 | 2,702 |
48回 | 2,069 | 2,074 |
●金利3.0% 85,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
12回 | 4,471 | 4,477 |
18回 | 3,003 | 3,003 |
24回 | 2,269 | 2,265 |
●金利3.0% 48,000円(税抜)の場合
※消費税別途
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
60回 | 4,150 | 4,167 |
84回 | 3,052 | 3,032 |
120回 | 2,230 | 2,239 |
●金利3.0% 210,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
60回 | 5,336 | 5,350 |
84回 | 3,924 | 3,910 |
120回 | 2,867 | 2,909 |
●金利3.0% 270,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
60回 | 5,336 | 5,350 |
84回 | 3,924 | 3,910 |
120回 | 2,867 | 2,909 |
●金利3.0% 270,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
84回 | 4,651 | 4,615 |
120回 | 3,398 | 3,458 |
180回 | 2,430 | 2,511 |
●金利3.0% 320,000円(税抜)の場合
(入れ歯費用は別途)
例)入れ歯27万円(金属床義歯)+磁石2組10万円(50,000円×2本)=合計370,000円+消費税
(入れ歯・インプラント費用は別途)
例)インプラント50万円(250,000円×2本)+ロケーター17万円(85,000円×2本)+今お使いの入れ歯(費用¥0)
=合計670,000円+消費税
(ロケーターキャップは有償交換)
※消費税別途
自費診療で治療された場合には保証期間を設けています。
・通常使用での破損や脱落について無料で再治療を行います。